今日彩券開獎號碼
4/18今彩539開獎號碼為06、25、13、15、28。
4/18威力彩開獎號碼為第一區21、18、02、16、34、37,第二區05。
4/18三星彩開獎號碼為02、05、05。
4/18四星彩開獎號碼為09、01、02、08。
4/18六合彩開獎號碼為17、25、26、30、38、48+28。
今彩539開獎號碼
4/18今彩539開獎號碼依照落球順序為 : 06、25、13、15、28
4/18今彩539中獎號碼依照數字由小至大 : 06、13、15、25、28
今彩539中獎獎金計算
| 獎項 | 中獎方式 | 539中獎獎金 |
|------|---------|-------------|
| 頭獎 | 與當期五個中獎號碼完全相同者 | $8,000,000 |
| 二獎 | 對中當期獎號之其中任四碼 | $20,000 |
| 三獎 | 對中當期獎號之其中任三碼 | $300 |
| 四獎 | 對中當期獎號之其中任二碼 | $50 |
今彩539中獎玩法
今彩539玩法簡單,只需從01-39選出五個號碼,中兩個號碼以上即可獲獎。
威力彩開獎號碼
4/18威力彩開獎號碼 : 第一區21、18、02、16、34、37,第二區05
威力彩中獎獎金計算
4/18威力彩頭獎獎金上看2億元
| 威力彩中獎獎項 | 中獎獎金 | 中獎方式 |
|------------------|------------|------------|
| 頭獎 | - | 第1區六個獎號全中,且第2區亦對中獎。 |
| 貳獎 | - | 第1區六個獎號全中,但第2區未對中獎號。 |
| 參獎 | NT$150,000 | 第1區對中任五個獎號,且第2區亦對中獎號。 |
| 肆獎 | NT$20,000 | 第1區對中任五個獎號,但第2區未對中獎號。 |
| 伍獎 | NT$4,000 | 第1區對中任四個獎號,且第2區亦對中獎號。 |
| 陸獎 | NT$800 | 第1區對中任四個獎號,但第2區未對中獎號。 |
| 柒獎 | NT$400 | 第1區對中任三個獎號,且第2區亦對中獎號。 |
| 捌獎 | NT$200 | 第1區對中任二個獎號,且第2區亦對中獎號。 |
| 玖獎 | NT$100 | 第1區對中任三個獎號,但第2區未中獎號。 |
| 普獎 | NT$100 | 第1區對中任一個獎號,且第2區亦對中獎號。 |
三星彩開獎號碼
4/18三星彩開獎號碼 : 02、05、05
三星彩開獎號碼一共有3個數字,從佰、拾、個,由0-9球組決定開獎號碼。
三星彩中獎獎金計算
| 三星彩中獎玩法 | 三星彩賠率 | 中獎獎金 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 正彩 | 500倍 | $12,500 |
| 組彩:3組彩 | 160倍 | $4,000 |
| 組彩:6組彩 | 80倍 | $2,000 |
| 對彩 | 30倍 | $750 |
三星彩中獎玩法
三星彩中獎玩法分為:正彩、組彩、對彩。
| 三星彩中獎玩法 | 玩法介紹 |
|-----------------|-------------|
| 正彩 | 選號位置與開彩位置數字相同,即為中獎。 |
| 組彩 | 分為3組彩和6組彩,選號對中開獎號碼,不限位置。 |
| 對彩 | 選號要對中數字與位置,相較於正彩有更多中獎機會。 |
四星彩開獎號碼
4/18四星彩開獎號碼 : 09、01、02、08
四星彩開獎號碼一共有4個數字,從仟、佰、拾、個,由0-9球組決定開獎號碼。
四星彩中獎獎金計算
| 四星彩中獎方式 | 固定獎金倍數 | 單注獎金(每注25元) |
|----------------|---------------|--------------------|
| 正彩 | 5,000倍 | $125,000 |
| 組彩:4組彩 | 1,200倍 | $30,000 |
| 組彩:6組彩 | 800倍 | $20,000 |
| 組彩:12組彩 | 400倍 | $10,000 |
| 組彩:24組彩 | 200倍 | $5,000 |
四星彩中獎玩法
| 四星彩中獎玩法 | 玩法介紹 |
|-----------------|--------------|
| 正彩 | 選號需要與開獎數字和位置相符。 |
| 組彩 | 分有4組彩、6組彩、12組彩、24組彩,其差異為中獎的號碼組數與位置。 |
六合彩開獎號碼
4/18六合彩開獎號碼 : 17、25、26、30、38、48+28
六合彩中獎獎金計算
| 中獎獎項 | 六合彩中獎規則 | 中獎獎金 |
|-----------|-----------------|-----------|
| 頭獎 | 選中6個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同,每期頭獎獎金不少於港幣800萬元 |
| 二獎 | 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同 |
| 三獎 | 選中5個「攪出號碼」 | 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同 |
| 四獎 | 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣9,600元 |
| 五獎 | 選中4個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣640元 |
| 六獎 | 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 | 固定獎金港幣320元 |
| 七獎 | 選中3個「攪出號碼」 | 固定獎金港幣40元 |
六合彩中獎玩法
香港六合彩玩法簡單,玩家須在01-49數字中,選出6+1碼的幸運數字,對中上述中獎號數,即可獲得獎金。
歷史開獎號碼查詢
彩票開獎日期與時間
| 彩票種類 | 開獎日期 | 開獎時間 | 球號範圍 | 開獎球數 |
|--------|-----------|---------|----------|--------|
| 今彩539 | 週一至週六 | 20:30 | 1-39號 | 5顆 |
| 大樂透 | 每週二、五 | 20:30 | 1-49號 | 6+1顆 |
| 威力彩 | 每週一 、四 | 20:30 | 第一區 : 1~38號,第二區 : 1~08號 | 6+1顆 |
| 三星彩 | 週一至週六 | 20:30 | 0-9號 | 3顆 |
| 四星彩 | 週一至週六 | 20:30 | 0-9號 | 4顆 |
| 六合彩 | 每週二、四、六或日 | 21:30 | 1-49號 | 6+1顆 |
| 美國天天樂 | 每日開獎 | 依彩種分夏令、冬令 | 39顆/36顆 | 5顆 |